海归网首页   海归宣言   导航   博客   广告位价格  
海归论坛首页 会员列表 
收 藏 夹 
论坛帮助 
登录 | 登录并检查站内短信 | 个人设置 论坛首页 |  排行榜  |  在线私聊 |  专题 | 版规 | 搜索  | RSS  | 注册 | 活动日历
主题: [转帖]经过30年,中国终于杀到了美国的身边
回复主题   printer-friendly view    海归论坛首页 -> 海归商务           焦点讨论 | 精华区 | 嘉宾沙龙 | 白领丽人沙龙
  阅读上一个主题 :: 阅读下一个主题
作者 [转帖]经过30年,中国终于杀到了美国的身边   
所跟贴 [转帖]经过30年,中国终于杀到了美国的身边 -- shanghainoon - (13735 Byte) 2006-6-13 周二, 05:20 (1636 reads)
八袋长老
[博客]
[个人文集]




头衔: 海归中将

头衔: 海归中将
声望: 院士
性别: 性别:男
加入时间: 2005/02/03
文章: 6961
来自: 大陆到小陆
海归分: 601515





文章标题: GDP (purchasing power parity)-by CIA, the US view (431 reads)      时间: 2006-6-13 周二, 11:43   

作者:八袋长老海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

Rank Country GDP (purchasing power parity) Date of Information
1 World $ 60,710,000,000,000 2005 est.
2 United States $ 12,360,000,000,000 2005 est.
3 European Union $ 12,180,000,000,000 2005 est.
4 China $ 8,859,000,000,000 2005 est.
5 Japan $ 4,018,000,000,000 2005 est.
6 India $ 3,611,000,000,000 2005 est.
7 Germany $ 2,504,000,000,000 2005 est.
8 United Kingdom $ 1,830,000,000,000 2005 est.
9 France $ 1,816,000,000,000 2005 est.
10 Italy $ 1,698,000,000,000 2005 est.
11 Russia $ 1,589,000,000,000 2005 est.
12 Brazil $ 1,556,000,000,000 2005 est.
13 Canada $ 1,114,000,000,000 2005 est.
14 Mexico $ 1,067,000,000,000 2005 est.
15 Spain $ 1,029,000,000,000 2005 est.
16 Korea, South $ 965,300,000,000 2005 est.
17 Indonesia $ 865,600,000,000 2005 est.
18 Australia $ 640,100,000,000 2005 est.
19 Taiwan $ 631,200,000,000 2005 est.
20 Turkey $ 572,000,000,000 2005 est.
21 Iran $ 561,600,000,000 2005 est.
22 Thailand $ 560,700,000,000 2005 est.
23 South Africa $ 533,200,000,000 2005 est.
24 Argentina $ 518,100,000,000 2005 est.
25 Poland $ 514,000,000,000 2005 est.
26 Netherlands $ 499,800,000,000 2005 est.
27 Philippines $ 451,300,000,000 2005 est.
28 Pakistan $ 393,400,000,000 2005 est.
29 Ukraine $ 340,400,000,000 2005 est.
30 Saudi Arabia $ 338,000,000,000 2005 est.
31 Colombia $ 337,500,000,000 2005 est.
32 Belgium $ 325,000,000,000 2005 est.
33 Bangladesh $ 304,300,000,000 2005 est.
34 Egypt $ 303,500,000,000 2005 est.
35 Malaysia $ 290,200,000,000 2005 est.
36 Sweden $ 268,000,000,000 2005 est.
37 Austria $ 267,600,000,000 2005 est.
38 Switzerland $ 241,800,000,000 2005 est.
39 Greece $ 236,800,000,000 2005 est.
40 Algeria $ 233,200,000,000 2005 est.
41 Vietnam $ 232,200,000,000 2005 est.
42 Hong Kong $ 227,300,000,000 2005 est.
43 Portugal $ 204,400,000,000 2005 est.
44 Czech Republic $ 199,400,000,000 2005 est.
45 Norway $ 194,100,000,000 2005 est.
46 Denmark $ 188,100,000,000 2005 est.
47 Chile $ 187,100,000,000 2005 est.
48 Romania $ 183,600,000,000 2005 est.
49 Nigeria $ 174,100,000,000 2005 est.
50 Ireland $ 164,600,000,000 2005 est.
51 Peru $ 164,500,000,000 2005 est.
52 Hungary $ 162,600,000,000 2005 est.
53 Finland $ 161,500,000,000 2005 est.
54 Israel $ 154,500,000,000 2005 est.
55 Venezuela $ 153,700,000,000 2005 est.
56 Morocco $ 138,300,000,000 2005 est.
57 Kazakhstan $ 124,300,000,000 2005 est.
58 Singapore $ 124,300,000,000 2005 est.
59 United Arab Emirates $ 111,300,000,000 2005 est.
60 New Zealand $ 101,800,000,000 2005 est.
61 Iraq $ 94,100,000,000 2005 est.
62 Slovakia $ 87,320,000,000 2005 est.
63 Sudan $ 85,650,000,000 2005 est.
64 Sri Lanka $ 85,340,000,000 2005 est.
65 Tunisia $ 83,540,000,000 2005 est.
66 Burma $ 78,740,000,000 2005 est.
67 Puerto Rico $ 72,700,000,000 2005 est.
68 Syria $ 72,330,000,000 2005 est.
69 Bulgaria $ 71,540,000,000 2005 est.
70 Belarus $ 70,680,000,000 2005 est.
71 Libya $ 65,790,000,000 2005 est.
72 Dominican Republic $ 63,730,000,000 2005 est.
73 Ethiopia $ 62,880,000,000 2005 est.
74 Ecuador $ 56,900,000,000 2005 est.
75 Guatemala $ 56,860,000,000 2005 est.
76 Croatia $ 55,760,000,000 2005 est.
77 Ghana $ 54,450,000,000 2005 est.
78 Lithuania $ 49,210,000,000 2005 est.
79 Uganda $ 48,730,000,000 2005 est.
80 Uzbekistan $ 48,240,000,000 2005 est.
81 Angola $ 45,930,000,000 2005 est.
82 Kuwait $ 44,770,000,000 2005 est.
83 Costa Rica $ 44,680,000,000 2005 est.
84 Serbia and Montenegro $ 43,560,000,000 2005 est.
85 Slovenia $ 43,360,000,000 2005 est.
86 Cameroon $ 40,830,000,000 2005 est.
87 Congo, Democratic Republic of the $ 40,670,000,000 2005 est.
88 Korea, North $ 40,000,000,000 2005 est.
89 Nepal $ 39,900,000,000 2005 est.
90 Oman $ 39,650,000,000 2005 est.
91 Turkmenistan $ 39,540,000,000 2005 est.
92 Cuba $ 39,170,000,000 2005 est.
93 Azerbaijan $ 37,920,000,000 2005 est.
94 Kenya $ 37,150,000,000 2005 est.
95 Uruguay $ 32,960,000,000 2005 est.
96 El Salvador $ 31,240,000,000 2005 est.
97 Luxembourg $ 30,740,000,000 2005 est.
98 Cambodia $ 30,650,000,000 2005 est.
99 Latvia $ 30,290,000,000 2005 est.
100 Paraguay $ 29,080,000,000 2005 est.
101 Cote d'Ivoire $ 28,520,000,000 2005 est.
102 Zimbabwe $ 28,370,000,000 2005 est.
103 Tanzania $ 27,070,000,000 2005 est.
104 Jordan $ 26,800,000,000 2005 est.
105 Mozambique $ 26,030,000,000 2005 est.
106 Bolivia $ 25,950,000,000 2005 est.
107 Equatorial Guinea $ 25,690,000,000 2005 est.
108 Lebanon $ 23,690,000,000 2005 est.
109 Qatar $ 23,640,000,000 2005 est.
110 Bosnia and Herzegovina $ 22,890,000,000 2005 est.
111 Panama $ 22,760,000,000 2005 est.
112 Estonia $ 22,290,000,000 2005 est.
113 Afghanistan $ 21,500,000,000 2004 est.
114 Honduras $ 20,590,000,000 2005 est.
115 Senegal $ 20,530,000,000 2005 est.
116 Yemen $ 19,370,000,000 2005 est.
117 Guinea $ 18,990,000,000 2005 est.
118 Albania $ 18,970,000,000 2005 est.
119 Trinidad and Tobago $ 18,010,000,000 2005 est.
120 Botswana $ 17,240,000,000 2005 est.
121 Burkina Faso $ 16,950,000,000 2005 est.
122 Cyprus $ 16,850,000,000 2005 est.
123 Madagascar $ 16,360,000,000 2005 est.
124 Mauritius $ 16,090,000,000 2005 est.
125 Nicaragua $ 16,090,000,000 2005 est.
126 Macedonia $ 16,030,000,000 2005 est.
127 Bahrain $ 15,830,000,000 2005 est.
128 Georgia $ 15,560,000,000 2005 est.
129 Chad $ 14,790,000,000 2005 est.
130 Papua New Guinea $ 14,370,000,000 2005 est.
131 Namibia $ 14,230,000,000 2005 est.
132 Haiti $ 14,150,000,000 2005 est.
133 Mali $ 13,560,000,000 2005 est.
134 Armenia $ 13,460,000,000 2005 est.
135 Rwanda $ 12,650,000,000 2005 est.
136 Jamaica $ 12,170,000,000 2005 est.
137 Laos $ 12,130,000,000 2005 est.
138 Niger $ 11,280,000,000 2005 est.
139 Kyrgyzstan $ 10,650,000,000 2005 est.
140 Zambia $ 10,590,000,000 2005 est.
141 Iceland $ 10,570,000,000 2005 est.
142 Macau $ 10,000,000,000 2004 est.
143 Gabon $ 9,535,000,000 2005 est.
144 Togo $ 8,965,000,000 2005 est.
145 Tajikistan $ 8,730,000,000 2005 est.
146 Benin $ 8,553,000,000 2005 est.
147 Moldova $ 8,175,000,000 2005 est.
148 Malta $ 7,926,000,000 2005 est.
149 Malawi $ 7,524,000,000 2005 est.
150 Mauritania $ 6,891,000,000 2005 est.
151 Brunei $ 6,842,000,000 2003 est.
152 Martinique $ 6,117,000,000 2003 est.
153 Bahamas, The $ 6,098,000,000 2005 est.
154 Swaziland $ 5,658,000,000 2005 est.
155 Burundi $ 5,654,000,000 2005 est.
156 Fiji $ 5,380,000,000 2005 est.
157 Mongolia $ 5,242,000,000 2005 est.
158 Lesotho $ 5,124,000,000 2005 est.
159 Sierra Leone $ 4,921,000,000 2005 est.
160 Somalia $ 4,809,000,000 2005 est.
161 Reunion $ 4,790,000,000 2005 est.
162 Central African Republic $ 4,784,000,000 2005 est.
163 Barbados $ 4,745,000,000 2005 est.
164 Congo, Republic of the $ 4,631,000,000 2005 est.
165 French Polynesia $ 4,580,000,000 2003 est.
166 Cyprus $ 4,540,000,000 2005 est.
167 Bermuda $ 4,500,000,000 2004 est.
168 Eritrea $ 4,471,000,000 2005 est.
169 Jersey $ 3,600,000,000 2003 est.
170 Guyana $ 3,549,000,000 2005 est.
171 Guadeloupe $ 3,513,000,000 2003 est.
172 New Caledonia $ 3,158,000,000 2003 est.
173 Gambia, The $ 3,024,000,000 2005 est.
174 Cape Verde $ 2,990,000,000 2005 est.
175 Bhutan $ 2,900,000,000 2003 est.
176 Suriname $ 2,818,000,000 2005 est.
177 Netherlands Antilles $ 2,800,000,000 2004 est.
178 Liberia $ 2,755,000,000 2005 est.
179 Guernsey $ 2,590,000,000 2003 est.
180 Guam $ 2,500,000,000 2005 est.
181 Aruba $ 2,130,000,000 2004 est.
182 Isle of Man $ 2,113,000,000 2003 est.
183 Andorra $ 1,840,000,000 2004
184 West Bank $ 1,800,000,000 2003 est.
185 Liechtenstein $ 1,786,000,000 1999 est.
186 Belize $ 1,778,000,000 2004 est.
187 Virgin Islands $ 1,577,000,000 2002 est.
188 French Guiana $ 1,551,000,000 2003 est.
189 Cayman Islands $ 1,391,000,000 2004 est.
190 Maldives $ 1,250,000,000 2002 est.
191 Guinea-Bissau $ 1,185,000,000 2005 est.
192 Greenland $ 1,100,000,000 2001 est.
193 Faroe Islands $ 1,000,000,000 2001 est.
194 Samoa $ 1,000,000,000 2002 est.
195 San Marino $ 940,000,000 2001 est.
196 Northern Mariana Islands $ 900,000,000 2000 est.
197 Monaco $ 870,000,000 2000 est.
198 Saint Lucia $ 866,000,000 2002 est.
199 British Virgin Islands $ 853,400,000 2004 est.
200 Solomon Islands $ 800,000,000 2002 est.
201 Gibraltar $ 769,000,000 2000 est.
202 Gaza Strip $ 768,000,000 2003 est.
203 Antigua and Barbuda $ 750,000,000 2002 est.
204 Seychelles $ 626,000,000 2002 est.
205 Djibouti $ 619,000,000 2002 est.
206 Vanuatu $ 580,000,000 2003 est.
207 American Samoa $ 500,000,000 2000 est.
208 Mayotte $ 466,800,000 2003 est.
209 Comoros $ 441,000,000 2002 est.
210 Grenada $ 440,000,000 2002 est.
211 Dominica $ 384,000,000 2003 est.
212 East Timor $ 370,000,000 2004 est.
213 Saint Vincent and the Grenadines $ 342,000,000 2002 est.
214 Saint Kitts and Nevis $ 339,000,000 2002 est.
215 Micronesia, Federated States of $ 277,000,000 2002 est.
216 Tonga $ 244,000,000 2002 est.
217 Turks and Caicos Islands $ 216,000,000 2002 est.
218 Sao Tome and Principe $ 214,000,000 2003 est.
219 Palau $ 174,000,000 2001 est.
220 Marshall Islands $ 115,000,000 2001 est.
221 Anguilla $ 112,000,000 2002 est.
222 Cook Islands $ 105,000,000 2001 est.
223 Kiribati $ 79,000,000 2001 est.
224 Falkland Islands (Islas Malvinas) $ 75,000,000 2002 est.
225 Nauru $ 60,000,000 2005 est.
226 Wallis and Futuna $ 60,000,000 2004 est.
227 Saint Pierre and Miquelon $ 48,300,000 2003 est.
228 Montserrat $ 29,000,000 2002 est.
229 Saint Helena $ 18,000,000 1998 est.
230 Tuvalu $ 12,200,000 2000 est.
231 Niue $ 7,600,000 2000 est.
232 Tokelau $ 1,500,000 1993 est.

This page was last updated on 6 June, 2006

作者:八袋长老海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com









相关主题
[转帖]如不含税,中国油价低于美国 海归酒吧 2012-1-11 周三, 09:07
[转帖]感谢上帝,中国放弃了2026 春秋茶馆 2010-11-16 周二, 23:25
[转帖]德阿大战,德国占先 海归茶馆 2006-7-01 周六, 01:48
[转帖]关键时刻,中国人"忍"字当头 代价太大了! 海归风情 2006-4-14 周五, 04:42
[转帖]所谓出轨,是对婚姻的抗议和反动 不排他的爱 2017-5-14 周日, 12:22
[转帖]40岁以后,如何做夫妻? 海归酒吧 2017-4-05 周三, 12:52
[闲聊]八代的发帖精彩非常,能否再发帖探讨一下武术是否可以提高足球水平? 海归茶馆 2016-10-28 周五, 10:48
[转帖]心空一切,何处惹尘埃 生活风情 2016-10-10 周一, 13:10

返回顶端
阅读会员资料 八袋长老离线  发送站内短信
显示文章:     
回复主题   printer-friendly view    海归论坛首页 -> 海归商务           焦点讨论 | 精华区 | 嘉宾沙龙 | 白领丽人沙龙 所有的时间均为 北京时间


 
论坛转跳:   
不能在本论坛发表新主题, 不能回复主题, 不能编辑自己的文章, 不能删除自己的文章, 不能发表投票, 您 不可以 发表活动帖子在本论坛, 不能添加附件不能下载文件, 
   热门标签 更多...
   论坛精华荟萃 更多...
   博客热门文章 更多...


海归网二次开发,based on phpbb
Copyright © 2005-2024 Haiguinet.com. All rights reserved.